Resultados del Kino, sorteo 2405 del 12 de febrero de 2021. Conozca los números ganadores del sorteo del Kino de hoy. Resultados a partir de las 00:00 horas.
El Kino es un juego de suerte y azar, donde el jugador elige catorce números entre el 1 y el 25 para formar la "cartilla". El Kino otorga premios a los jugadores que obtengan 10, 11, 12, 13 y 14 aciertos.
En la actualidad, el Kino ofrece siete categorías de juego: El Kino, ReKino, Chanchito Regalón, Combo Marraqueta, Premios al número de cartón, Chao Jefe de por vida de $500.000 y $1.000.000.
Revise los resultados del Kino, sorteo 2405 del 12 de febrero de 2021.
01 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 |
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $130.207.237 | 0 | - |
13 Aciertos | $3.316.706 | 10 | $325.037 |
12 Aciertos | $2.370.000 | 237 | $10.000 |
11 Aciertos | $5.366.000 | 2.683 | $2.000 |
10 Aciertos | $8.421.600 | 14.036 | $600 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
MITSUBISHI L200 O $16.500.000 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR | ||||||||||||||
Mitsubishi L200 o $16.500.000 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
GANADOR(ES) | |||||||||||||||||
No hubo ganadores de premios promocionales. |
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $3.061.224 | 3 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
UB 28.743 | Concepción | $1.000.000 | |
UB 73.492 | Internet | $1.000.000 | |
UB 74.097 | Internet | $1.000.000 |
01 | 03 | 04 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $150.254.570 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 15 | 19 | 20 | 22 | 23 |
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $180.582.879 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 13 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |